№ | Организация (Город) | Номер |
1 | Алтайский региональный тур (ГОРНО-АЛТАЙСК)) | песня «Республика Алтай». Стихи об Алтае |
2 | Нижегородский региональный тур (АРЗАМАС)) | Рыжова Дарья, вокал, Бычкова Валерия, цирковой номер |
3 | ГБОУ Лицей №1557 (МОСКВА)) | Э.Григ «Лирическая пьеса». Соч.57 №2 |
4 | ЦО №491 «Марьино» (МОСКВА)) | Песня старый рояль |
5 | МАОУ Гимназия №23 (ЧЕЛЯБИНСК)) | Иностранки |
6 | МБОУ Хохловская основная общеобразовательная школа (ХОХЛОВКА)) | чтение стихотворения «Похоронка» Э.Снежин |
7 | МОБУ СОШ №25 (СОЧИ)) | 2 номер (чтение и песня) |
8 | МОУ ДОД Центр творческого развития и гуманитарного образования (СОЧИ)) | 2 |
9 | МАОУ Казанцевская СОШ (КАЗАНЦЕВО)) | Отрывок из поэмы Юрия Иванова «Любовь-мираж» |
10 | ГБОУ ЦО № 2006 (МОСКВА)) | Игорь Растеряев «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» |
11 | Саратовский региональный тур (САРАТОВ)) | стих, Белокопытова Елизавета |
12 | МБОУ «Брянский городской лицей №2 имени М.В.Ломоносова (БРЯНСК)) | Игра на фортепиано |
13 | Вилейская гимназия №2 (Вилейка)) | сценический танец — 1, эстрадный танец — 1 |
14 | Яковлев Алексей Викторович (ПЕТРОЗАВОДСК)) | пьеса на флейте |
15 | МУ ДОД Аргаяшский центр детского творчества (АРГАЯШ)) | песня «туган як» |
16 | ГОУ РК «Физико-математический лицей интернат» (СЫКТЫВКАР)) | Песня на коми языке «Лым» (в переводе «Снег») |
17 | ГБОУ города Москвы СОШ с углубленным изучением иностранного языка № 1253 (МОСКВА)) | Получение оксида меди(III) и изучение его свойств |
18 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5» города Юбилейного Московской области (ЮБИЛЕЙНЫЙ)) | песня, танец |
19 | МБУ ДОД «Мюрюнская станция юных натуралистов» (БОРОГОНЦЫ)) | приветственная игра на национальном инструменте «Хомус» |
20 | МОУ СО школа п.Уральский (УРАЛЬСКИЙ)) | Танец «А вам и не снилось» |
21 | МБОУ «Бардымская гимназия» (БАРДА)) | танец |
22 | Клюкина Любовь Николаевна (ЛЕНСК)) | П. И. Чайковский, пьеса «Август. Жатва» из цикла «Времена года» |
23 | ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина» (Жлобин)) | декламация |
24 | НОУ «Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» (ТАНХОЙ)) | выразительное чтение стихотворения |
25 | Волгоградский региональный тур (ВОЛГОГРАД)) | Литературно-музыкальная композиция |
|
№ | Организация (Город) | Номер |
1 | Назарбаев Интеллектуальная Школа физико-математического направления города Тараза (Тараз)) | Национальный танец |
2 | МБОУ СОШ №1 с валеологическим направлением (МОЖГА)) | Стихи об Удмуртии |
3 | ГОУ Гимназия №1507 (МОСКВА)) | Разработка антирекламы «модных напитков» на основе социальных и цито-гистологических методов исследования оценки влияния Кока-Колы на здоровье человека |
4 | Деев Александр Викторович (ЗЕЛЕНЫЙ БОР)) | танец |
5 | МБОУ гимназия им. ак. Н.Г.Басова при ВГУ (ВОРОНЕЖ)) | песня «Гимн Воронежа» |
6 | Комарова Дарья Дмитриевна (поселок Батан)) | Русский народный танец (3 участника) |
7 | КГУ «Гимназия №83» (Алматы)) | Моцарт «Турецкий марш» инструмент домбра |
8 | Тузелгалиев Баксыйык Толепбергенулы (село Улан)) | танец Лезгинка (3 участника) |
9 | Федорова Ульяна Гаврильевна (ХОРДОГОЙ)) | игра на национальном инструменте хомус |
10 | МОБУ СОШ №2 (БИЖБУЛЯК)) | Композиция |
11 | Саним Аугуль Тенелкызы (поселок Жамбыл)) | песня, два танца |
12 | Ямало-Ненецкий региональный тур (НОВЫЙ УРЕНГОЙ)) | Сайфуллина Мария Танец «Барыня»; Веренич Валентина — стихотворение; Ламанова Алина — музыкальный номер в стиле «Битбокс» |
13 | МБОУ ДОД «Балезинский Центр детского творчества» (БАЛЕЗИНО)) | кикбоксинг |
14 | Бурятское отделение ООД «Исследователь» (УЛАН-УДЭ)) | Песня «Улан-Удэ», танец |
15 | МБОУ «Выльгортская средняя общеобразовательная школа № 2» им. В. П. Налимова (ВЫЛЬГОРТ)) | Песня «Рябина» Шестакова Екатерина |
16 | МОБУ Башкирская гимназия с.Большеустьикинское (БОЛЬШЕУСТЬИКИНСКОЕ)) | Песня «Синий платочек» музыка Е. Петерсбурский, стихи К. Галицкого. |
17 | МБОУ СОШ №11 (СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК)) | Визитка |
18 | МБОУ «Уваровщинская сош» (БОЛЬШАЯ УВАРОВЩИНА)) | Песня |
19 | ГБОУ ЦО «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Эколого-биологический центр «Крестовский остров» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)) | Вокальный номер «Regina Spektor- folding Chair» |
20 | ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Эколого-биологический центр «Крестовский остров» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)) | Вокальный номер «Regina Spektor- folding Chair» |
21 | ГУО «Гимназия №1 г.Горки» (Горки)) | Вокальный номер |
22 | Областная специализированная школа-лицей для одарённых детей ЛОРД (Петропавловск)) | Песня (пока не решили, какая именно) |
23 | Гулиев Шамиль Рзаевич (ТОБОЛЬСК)) | Песня |
24 | Хакасское республиканское отделение ООД «Исследователь» (АБАКАН)) | танец, песня, чтение стихов |
25 | Шарыгина Алия Зуфяровна (ЯРКОВО)) | Песня |
26 | МАОУ «Ярковская СОШ» (ЯРКОВО)) | Песня |
27 | Султанов Райымбек Абишевич и Султанбек Нурила Айбаровна (Алматы)) | Синтех новых наноуглеродных сорбентов для очистки сточных вод |
28 | Московский областной региональный тур (ХИМКИ)) | «Жила-была девочка», танец |
29 | МОУ Намская средняя общеобразовательная школа №2 (НАМЦЫ)) | «Воспеваю край родной….» |
30 | КГУ СОШ №29 (Семей)) | Песня «Let it go» с сопровождением фортепиано. |
31 | НОУ СОШ «Вайда» (ВОЛГОГРАД)) | стихотворение, песня, презентация |
32 | ГУО «Несвижская гимназия» (Несвиж)) | Песня «Ты же выжил, солдат!«, Будчан Екатерина Владимировна |
Организатор конкурса художественного мастерства — Баллад Евгений Маркович. Тел. +7 (926) 528-74-04